top of page
taux de satisfAction par
MODULE
A la question : êtes vous globalement satisfait·e de la formation ?
La réponse est par module.
Module | tout à fait | plutôt oui | plutôt non |
---|---|---|---|
Sens et perception 1 | 96% | 4% | |
Systéme squelettique | 79% | 21% | |
Schémes neurocellulaires fondamentaux | 95% | 5% | |
Systéme des organes | 77% | 23% | |
Réflexes primitifs, réactions de redressement et réponses d’équilibration | 66% | 34% | |
Développement ontogénétique | 65% | 35% | |
Systéme endocrinien | 69% | 31% | |
Systéme nerveux | 90% | 10% | |
Systéme des liquides | 65% | 42% | |
Systéme des ligaments et fascias | 79% | 21% | |
Systéme musculaire | 61% | 39 | |
Bilan des apprentissages et Questions professionnelles 1 | 33% | 57% | 5% |
SUR MESURE SOLO | 100% | ||
SUR MESURE EQUIPE | 100% | ||
FDMN 1 | 83% | 17% | |
FDMN 2 | 77% | 23% |
SOMA peut fournir sur demande les statistiques.
bottom of page